
|

| 产地 | 山东 |
| 货号 | |
| 品牌 | |
| 用途 | 中间体 |
| 英文名称 | 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazine-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]phenol |
| 包装规格 | 25kg/桶 |
| CAS编号 | 147315-50-2 |
| 纯度 | 99.0% |
| 别名 | 2-(4,6-二苯基-1,3,5-三唑-2-基)-5-[(己基)-氧]-苯酚 |
| 包装 | |
| 分子式 | |
| 级别 | 工业级 |
| 中文名 | 紫外线吸收剂 UV-1577 |
|---|---|
| 英文名 | 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazine-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]phenol |
| 中文别名 | 2-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)-5-己基氧基-苯酚 | 2-(4,6-二苯基-1,3,5-三唑-2-基)-5-[(己基)-氧]-苯酚,又叫紫外吸收剂 UV1577 | 2-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2)-5-正己烷氧基苯酚 | UV一1577即2一(2'一羟基一4'一己氧基)一苯一4,6一二苯基一L,3,5一均三嗪 |
| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 645.6±65.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 147-151 °C(lit.) |
| 分子式 | C27H27N3O2 |
| 分子量 | 425.522 |
| 闪点 | 344.2±34.3 °C |
| 质量 | 425.210327 |
| PSA | 68.13000 |
| LogP | 8.75 |
| 外观性状 | 略黄色粉末 |
| 蒸汽压 | 0.0±2.0 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.597 |
| 储存条件 |
密闭保存。 |
| 稳定性 |
常温常压下稳定,避免与强氧化剂接触。 |
| 水溶解性 | methyl methacrylate: 15 mg/mL at 20 °C |