
|

| 产地 | 山东 |
| 货号 | |
| 品牌 | |
| 用途 | 医药中间体 |
| 型号 | |
| 外观 | 无色透明液体 |
| CAS编号 | 5343-92-0 |
| 别名 | α-正戊二醇 |
| 级别 | 医药级 |
| 重金属 | ppm |
| 英文名称 | 1,2-Pentanediol |
| 包装规格 | 180kg/桶 |
| 纯度 | 99.5% |
| 分子式 | C5H12O2 |
| 中文名 | 1,2-戊二醇 |
|---|---|
| 英文名 | 1,2-Pentanediol |
| 中文别名 | α-正戊二醇 | 戊二醇 |
| 密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 206.0±0.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C5H12O2 |
| 分子量 | 104.148 |
| 闪点 | 104.4±0.0 °C |
| 质量 | 104.083733 |
| PSA | 40.46000 |
| LogP | -0.28 |
| 外观性状 | 纯无色至淡黄色液体 |
| 蒸汽压 | 0.1±0.8 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.443 |
| 储存条件 |
避光,阴凉干燥处,密封保存 |
| 稳定性 |
常温常压下稳定,1,2-戊二醇是无色透明液体,b.p.206℃,n20D 1.4400,相对密度 0.971,溶于醇、醚和乙酸乙酯等有机溶剂。 |